Γ' Εθνική 2015 - 2016
4ος Όμιλος - Τελική
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Κατάταξη Ομάδες Βαθμοί Αγώνες Ν Ι Η Γκ Υ Γκ Κ Διαφ Ν Ι Η Γκ Υ Γκ Κ Ν Ι Η Γκ Υ Γκ Κ
1 ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 26 10 9 1 0 37 - 5 +32 5 0 0 21 - 2 4 1 0 16 - 3
2 ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19 10 6 1 3 33 - 10 +23 3 1 1 17 - 5 3 0 2 16 - 5
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 13 10 5 0 5 23 - 24 -1 3 0 2 16 - 11 2 0 3 7 - 13
4 ΑΟ ΩΡΕΩΝ 13 10 4 1 5 16 - 29 -13 3 0 2 10 - 9 1 1 3 6 - 20
5 ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΕΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13 10 4 1 5 26 - 14 +12 2 1 2 14 - 5 2 0 3 12 - 9
6 ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ 0 10 0 0 10 4 - 57 -53 0 0 5 4 - 25 0 0 5 0 - 32
Ο Άρης Κορίνθου έχει -2 βαθμούς από την περίοδο 2014 - 2015
Ο Ατρόμητος Ζαρουχλέικων έχει -2 βαθμούς με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ
Ο ΆΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανεβαίνει στη Β' Εθνική κατηγορία